rhcpfrance RhcpFrance
Prochain concert dans :
Sélection du moment :
Tablature

batterie The Zephyr Song



TABBED BY: Sean


Note: The first bar is played all the way through the song,
and is played instead of the normal bass drum at some points,
or even mixed in with the normal bass drum, i just tabbed out
it all cos you can hear it, so i guess you should play it.



| ====== 3x ====== | | ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + + 4 | 1 + 2 + + 4 | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Hh:| ---------------- | ------------O--- | xgxgxgxgxgxgxgxg |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 8x ====== |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4 | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Hh:| xgxgxgxgxgxgO--- | xgxgxgxgxgxgxgxg | xgxgxgxgxgxgxOOO |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 5x ====== |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| -gxgxgxgxgxgxgxg | xgxg-gxgxgxg-gxg | xgxgxgxgxgxgxgxg |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o----------- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o--------- |


Count:| 1e+a2e+a3 +a e | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| xgxgxgxgO------- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----------oo---- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| ---------------- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-X- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 2x ====== |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| -gxg-gxgxgxg-gxg | xgxg-gxgxgxg-gxg | xgxg-gxgxgxg-OOO |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 6x ====== |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| -gxg-gxgxgxg-gxg | xgxg-gxgxgxg-gxg | xgxgxgxgxgxgxgxg |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o----------- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o--------- |


| ====== 3x ====== |
Count:| 1e+a2e+a3 +a e | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| xgxgxgxgO------- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| -------------o-- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----------oo---- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| ---------------- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== | | ====== 2x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o-gg |
BD1:| o-o---o---o----- |

| ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| --O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | --O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 4x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4e+ | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | --O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------oo-- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== | | ====== 2x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | --O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| --O-O-O-O-O-O--- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== | | ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


| ====== 3x ====== | | ====== 2x ====== |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o---o----- | o-o---o---o----- | o-o---o---o----- |


Count:| 1 + 2 + 3 + 4 | 1 |
Cym:| ---------------- | X--------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x----- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ---------------- |
FlT1:| ------------o--- | ---------------- |
BD1:| o-o---o---o----- | o--------------- |