rhcpfrance RhcpFrance
Concert du jour :
Sydney* - Australie
Sélection du moment :
Tablature

batterie Scar Tissue



Scar_Tissue-Red_Hot_Chili_Peppers
Scar Tissue by Red Hot Chili Peppers

album - Californication



tabbed by Ofer Bymel

bymel@netvision.net.il



c|---------------- }

h|---------------- } x3

s|---------------- }

b|---------------- }



1 + 2 + 3 + 4 +

c|--------------------------------

h|--------------------------------

s|-----------------------------ss-

b|--------------------------------



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x8 (2 to 8 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x5 (2 to 5 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|x---------------

h|--x-x-x-x-x-x-X-

s|----s--s--s-s---

b|b-------b----bb-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----bbb----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-x-X-x-

s|----s--s----ss--

b|b--b-----bb---b-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-X-X-X- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b-----bb----- }



c|----------------

h|----x-------x---

s|s---------------

b|----------------



|---repeat x2----|

c|----------------|----------------|

h|----x-------x---|----x-----------|

s|----------------|---------ss-s---|

b|----------------|-------------bb-|



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b-----bb----- }



c|x---------------

h|--x-x-X-X-------

s|----s-----s-s---

b|b--b---------bb-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-x- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b-----bb----- }



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-x- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b-----bb----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-x-x-x-

s|----s-s--s--s--s

b|b--b---bb--b--b-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b--b-b-b----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-------

s|----s--s--s-s---

b|b--b--b-b----bb-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x4 (2 to 4 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|x---------------

h|--x-x-x-X-------

s|----s--s--s-s---

b|b--b--b-b----bb-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x--- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-x-x-x-

s|----s-s--s--s---

b|b--b---bb-------



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-x- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-x-x-x-

s|----s-s--s--s--s

b|b--b---bb-----b-



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x3 (2 to 3 repeats without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|----------------

h|x-x-x-x-x-x-x-x-

s|----s-s--s--s-s-

b|b--b---bb-------



c|x--------------- }

h|--x-x-x-x-x-x-X- } x2 (2 repeat without cymbel)

s|----s--s----s--- }

b|b--b----b-b----- }



c|--------------x-

h|x-x-x-x---------

t|----------ttt---

s|----s--sss------

b|b--b------------